Man hat im Ziel auf dem Münchshofener Berg einen der schönsten Ausblicke über das Naabtal. Doch bevor alljährlich die Laufsportler in diesen Genuss kommen, vergiessen sie sehr viel Schweiß. Sie freuen sich dann aber umso mehr, wenn sie auf dem Gipfel durchs Ziel laufen. Seit 1990 starten die Bergläufer zu diesem fordernden Event und ebenso lang zeigte sich das sportliche Unikum Franz Pretzl dafür verantwortlich.
Ab 2020 nimmt das Juniorteam mit Sebastian Gleissl und Simon Caspers die Sache in die Hand und werden die 30 jährige Tradition fort führen.
(Neue Strecke)
Platz | Name Herren | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Korbinian Schönberger | 2010 | 22.15 |
2 | Erik Hille | 2020 | 22.28 |
3 | Ralf Preissl | 2012 | 22.48 |
4 | Sebastian Gleißl | 2021 | 22.51 |
5 | Jiri Vojak | 2006 | 22.52 |
6 | Korbinian Schönberger | 2004 | 22.57 |
7 | Korbinian Schönberger | 2005 | 22.57 |
8 | Ralf Preissl | 2010 | 23.01 |
9 | Jörg Bühner | 2006 | 23.08 |
10 | Vokmer Retzer | 2004 | 23.08 |
11 | Ralf Preissl | 2007 | 23.19 |
12 | Anderson Scott | 2021 | 23.21 |
13 | Werner Forster | 1999 | 23.24 |
14 | Thomas Ilg | 1996 | 23.31 |
15 | Michael Schaller | 2021 | 23.33 |
16 | Marco Benz | 2020 | 23.37 |
17 | Korbinian Schönberger | 2016 | 23.38 |
18 | Franz Pretzl | 1996 | 23.41 |
19 | Christoph Sturm | 2020 | 23.41 |
20 | Thomas Gerber | 1996 | 23.47 |
21 | Franz Pretzl | 1997 | 23.55 |
22 | Joachim Malzer | 1997 | 24.00 |
23 | Klaus Ackermann | 1996 | 24.00 |
24 | Peter Simon | 2003 | 24.04 |
25 | Martin Diermeier | 2004 | 24.07 |
Platz | Name Damen | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Maria Kerres | 2020 | 26.32 |
2 | Eva Haberl | 2021 | 28.22 |
3 | Iza Hilares Marcela | 2014 | 28.32 |
4 | Lisa Witzel | 2021 | 29.07 |
5 | Eva Haberl | 2020 | 29.09 |
6 | Birgit Hirl | 2012 | 29.12 |
7 | Maier Karina | 2020 | 29.25 |
8 | Andrea Lanzinger | 2015 | 29.32 |
9 | Brigitte Dehn/Ehrenstraßer | 2002 | 29.36 |
10 | Gerlinde Aukofer | 1997 | 29.47 |
11 | Susanne Schmidt | 2018 | 29.53 |
12 | Eva Hastreiter | 2011 | 30.10 |
13 | Sabine Eichinger | 2002 | 30.39 |
14 | Heimerl-Schafbauer | 1999 | 30.40 |
15 | Ines Ugele | 2017 | 30.40 |
16 | Eva Kummert | 2007 | 31.15 |
17 | Petra Reinhart | 1997 | 31.15 |
18 | Mauella Zeller | 2012 | 31.50 |
19 | Michaela Konhäuser | 2013 | 31.51 |
20 | Helena Pretzl | 2018 | 30.59 |
21 | Marianne Schweiger | 1996 | 31.59 |
22 | Ursula Bircheneder | 1996 | 32.12 |
23 | Bianca Schubert | 2009 | 32.20 |
24 | Ulrike Humbs | 2000 | 32.24 |
25 | Martina Pollmer | 1996 | 32.25 |
September 2024
7 Oktober 2023
evtl. März 2024